歡迎來訪江蘇帕卓管路系統股份有限公司 官方網站!
歡迎來訪江蘇帕卓管路系統股份有限公司 官方網站!
用途:FABCHEM是新技術產品,可在有壓力、重力或吸引作用下,長時間輸送當今約98%的化學品。
內膠:超高分子量聚乙烯PLIOSYN。
外膠:綠色的以三元乙丙為基膠的合成橡膠VERSIGARD,帶有明亮的橙色直商標條紋,表面有褶皺,環裹壓印。
增強層:單層合成纏繞纖維和兩條鋼絲纏繞層,有利于排靜電。
工作溫度:-40℉~150℉(-40℃~66℃)
0519-82989061
內 膠:超高分子量聚乙烯PLIOSYN。
外 膠:綠色的以三元乙丙為基膠的合成橡膠VERSIGARD,帶有明亮的橙色直商標條紋,表面有褶皺,環裹壓印。
增強層:單層合成纏繞纖維和兩條鋼絲纏繞層,有利于排靜電。
溫 度:-40℉~150℉(-40℃~66℃)
顏 色:綠色
內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 真空度HG | 包裝 | 重量 | ||||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | in | mm | in | mm | FT/Reel | kg/m |
1/2 | 12.70 | 0.95 | 24.13 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 3.0 | 76 | 29 | 736.6 | 100 | 0.49 |
3/4 | 19.05 | 1.22 | 30.99 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 3.5 | 89 | 29 | 736.6 | 100 | 0.68 |
1 | 25.40 | 1.47 | 37.34 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 4.0 | 102 | 29 | 736.6 | 100 | 0.89 |
11/4 | 31.75 | 1.70 | 43.94 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 4.0 | 102 | 29 | 736.6 | 100 | 1.09 |
11/2 | 38.10 | 1.97 | 50.04 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 5.0 | 127 | 29 | 736.6 | 100 | 1.25 |
2 | 50.80 | 2.55 | 64.77 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 6.0 | 152 | 29 | 736.6 | 100 | 1.82 |
21/2 | 63.50 | 3.14 | 79.76 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 8.0 | 203 | 29 | 736.6 | 100 | 2.65 |
3 | 76.20 | 3.63 | 92.20 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 9.0 | 229 | 29 | 736.6 | 100 | 3.14 |
4 | 101.60 | 4.67 | 118.62 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 10.0 | 254 | 29 | 736.6 | 100 | 4.18 |
6 | 152.4 | 6.88 | 175.00 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 18.0 | 457 | 29 | 736.6 | 100 | 8.90 |
膠管存儲注意事項:
6.橡膠管儲存需避免光照 用于存儲橡膠管的存儲室應當保持黑暗,尤其避免受陽光直射或強烈人工光線照射橡膠管。如果存儲室有窗戶或者玻璃覆蓋的任何開口,應當予與遮蔽。
7.橡膠管儲存不得暴露于氧氣及臭氧 橡膠管儲存應當適當包裝橡膠管或將其存儲于密閉的容器(紙箱或木箱)內以避免其暴露于空氣中。存儲室內不得放置容易釋放臭氧的設備,臭氧對于所有橡膠產品有特別強烈的影響。